Encuentra a todos los ganadores de Effie Awards Chile 2014

Ayer miércoles 22 de octubre se llevó a cabo la premiación de Effie Awards Chile, que busca destacar a las mejores campañas en cuanto a efectividad publicitaria se refiere.
En color amarillo los oros, y gris los plata. No hubo bronces y algunas categorías fueron omitidas del listado ya que resultaron desiertas.
En color amarillo los oros, y gris los plata. No hubo bronces y algunas categorías fueron omitidas del listado ya que resultaron desiertas.
CATEGORIA 1 ALIMENTOS, BEBIDAS Y LICORES | |||||
AVISADOR | AGENCIA | AGENCIA(S) INVOLUCRADA(S) | MARCA | TITULO CASO | |
San José | Dittborn y Unzueta | Universal McCann | Atún San José | Atún San José | |
Coca-Cola | Digital Bond | Woki Toki | Sprite | Sprite, verdades digitales | |
CATEGORIA 2 PRODUCTOS | |||||
Adidas | TBWA/Frederick | Alta, Triángulo Carat | Adidas | El oro se lleva puesto | |
Virutex Ilko | Doblegiro Publicidad | OMD | Virutex | Escobillones Virutex | |
CATEGORIA 3 BIENES RAÍCES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS | |||||
Siena | La Q | Siena | Amigos Inseparables | ||
CATEGORIA 4 SERVICIOS FINANCIEROS | |||||
BBVA | DDB | GroupM | BBVA | BBVA, van hablar de ti | |
CATEGORIA 6 COMERCIOS | |||||
Falabella | FCB Mayo | Starcom | Moda Falabella | Falabella - Depto 301 | |
Apumanque | La Firma | Apumanque | Apumanque | ||
CATEGORIA 7 MARKETING SOCIAL/SIN FINES DE LUCRO | |||||
Red de Alimentos | Armstrong y Asociados | Red de Alimentos | #nadasobra | ||
Unicef | Ogilvy & Mather | H Films | Unicef | Sweet Trick - Unicef | |
CATEGORIA 8 MARKETING SOCIAL/MARCAS-EMPRESAS | |||||
Mall Plaza | Dittborn y Unzueta | Starcom, Digitaria, Tironi, Extend | Mall Plaza | Campaña cultura | |
CATEGORIA 10 INSTITUCIONAL / CORPORATIVO | |||||
Cínica Indisa | BBDO | PHD | Clínica Indisa | INDISA | |
Lan | Porta | Havas Media | Lan | Lan, eso que nos une | |
CATEGORIA 11 LANZAMIENTOS | |||||
Midea | Proximity | OMD | Midea | Campaña Lanzamiento Midea | |
Movistar | Prolam Young & Rubicam | Movistar | Movistar - Firefox | ||
CATEGORIA 12 RELANZAMIENTOS | |||||
Coca-Cola | Havas Worldwide Santiago | Starcom | Benedictino | Benedictino Purifícate | |
CATEGORIA 13 EXTENSIONES DE LÍNEA | |||||
Lotería | Lotería (In House) | Veriplan, Cinemágica, MStudio | Kino | Kino con Combo Marraqueta y Chao Jefe Recargado | |
Unilever | Orange | Initiative, Tironi, Digitaria | Drive | Drive Cápsulas | |
CATEGORIA 14 PROMOCIONES | |||||
Movistar | Prolam Young & Rubicam | Movistar | Movistar - Modo Mundial | ||
Juan Maestro | Redon | Agencia 4, BYL | Juan Maestro | San Juan Maestro 2014 | |
CATEGORIA 15 PRESUPUESTO REDUCIDO | |||||
Dominó Fuente de Soda | Prolam Young & Rubicam | Creaciones Panisello y Asociados | Dominó | Dominó - Vienesa Presidencial | |
Tricolor | Armstrong y Asociados | MPG | Fast | Fast Color | |
CATEGORIA 16 MEDIOS DE COMUNICACIÓN | |||||
Canal 13 | Promoplan | Havas Media | Canal 13 | Mundial Brasil 2014 | |
TVN | Porta | OMD | Vuelve Temprano | Nocturna de TVN | |
CATEGORIA 17 ÉXITO SOSTENIDO | |||||
Lotería | Lotería (In House) | Veriplan, Cinemágica, MStudio | Chao Jefe | Kino con Chao Jefe | |
ECUSA | BBDO | OMD | Pepsi | Pepsi | |
CATEGORIA 18 IDEA DE MEDIOS | |||||
Paris | Digital Bond | Paris | Paris, Día del Fan | ||
Coca-Cola | Starcom | Negocios Multiplataformas Canal 13 | Nordic | Nordic / Soltera Otra Vez | |
CATEGORIA 19 INTERACTIVOS | |||||
Coca-Cola | McCann Erickson | Starcom | Coca-Cola | Taxi del Movimiento | |
Escipol | Porta | OMD, Mego | Escuela de Investigaciones PDI | Caso de Laura Admisión 2014 PDI | |
CATEGORIA 21 BUSINESS TO BUSINESS | |||||
Movistar | Publicis | Starcom | Movistar | Movistar Negocios Like a Boss |
Comentarios